XLS Conveyor vít không trục ️ xử lý không bị tắc của vật liệu dính và bùn.Không có hố, không có kẹt ️ Hoàn hảo cho bùn nước thải, chất thải thực phẩm và hơn thế nữa.
Các đặc điểm chính
Không có trục trung tâm → Loại bỏ vật liệu bọc & tắc nghẽn
Thick Helix Flight (8 ′′12mm thép) cho bùn nặng / mảnh vụn
Vật liệu bay:
Thép carbon (tiêu chuẩn)
Thép không gỉ 304/316 (môi trường ăn mòn / ẩm)
Lớp phủ chống mòn (đối với bùn mài)
Các tùy chọn tối thiểu:
U-Through (mở đầu để dễ dàng làm sạch)
Lò ống (hoàn toàn đóng kín để kiểm soát bụi / khói)
Nhiều cấu hình Inlet/Outlet
Các tiện ích bổ sung tùy chọn:
Nắp (bộ chứa bụi / mùi)
Hệ thống rửa (công nghiệp thực phẩm/dược phẩm)
Động cơ chống nổ (khu vực ATEX 21/22)
Sử dụng năng lượng thấp hơn 30% so với máy vận chuyển vít trục
Điều khiển VFD để điều chỉnh tốc độ chính xác
Mô hình | Chiều rộng vít (mm) | Công suất (m3/h) |
---|---|---|
XLS215 | 40 | 0.9 |
XLS215 | 60 | 1.6 |
XLS240 | 40 | 1.2 |
XLS240 | 60 | 2.4 |
XLS240 | 80 | 3.6 |
XLS280 | 40 | 1.5 |
XLS280 | 60 | 2.8 |
XLS280 | 80 | 4.2 |
XLS280 | 100 | 7.0 |
XLS320 | 60 | 3.5 |
XLS320 | 80 | 5.2 |
XLS320 | 100 | 8.8 |
XLS360 | 60 | 4.2 |
XLS360 | 80 | 6.3 |
XLS360 | 100 | 11.0 |
XLS420 | 80 | 8.0 |
XLS420 | 100 | 13.5 |
XLS420 | 120 | 14.0 |
XLS480 | 80 | 10.0 |
XLS480 | 100 | 16.0 |
XLS480 | 120 | 17.5 |
XLS540 | 100 | 19.0 |
XLS540 | 120 | 21.0 |
XLS540 | 150 | 29.0 |
XLS600 | 120 | 24.7 |
XLS600 | 150 | 34.0 |
Chiều kính vít (mm) | Độ cao (P) | Tốc độ (rpm) | Công suất (m3/h) |
---|---|---|---|
215 | 190 | 40 | 9 |
215 | 190 | 30 | 7 |
280 | 280 | 40 | 25 |
280 | 280 | 30 | 19 |
360 | 300 | 40 | 55 |
360 | 300 | 30 | 40 |
420 | 320 | 40 | 80 |
420 | 320 | 30 | 60 |
480 | 400 | 40 | 120 |
480 | 400 | 30 | 90 |
600 | 480 | 32 | 175 |
600 | 480 | 25 | 135 |
800 | 500 | 32 | 300 |
800 | 500 | 25 | 230 |
Bùn, cát, sàng lọc (không bị tắc nghẽn bằng vải / nhựa)
Rác thải trái cây/ rau quả, các sản phẩm phụ từ thịt (SS304/316)
MSW (rác thải cố định đô thị), phân bón (sản phẩm chống xói)
Sợi tái chế, vật liệu thải (chuyến bay hạng nặng)
* A: Có! Thiết kế bay dày của chúng tôi vận chuyển bùn có chất rắn 515% một cách dễ dàng.*
A: Các vòi phun CIP tùy chọn + nắp phóng nhanh để rửa.
A: Hardox 450 cạnh bay kéo dài 3 lần lâu hơn thép carbon tiêu chuẩn.
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào