Tổng quan
Màn hình rung vòng YKR-H / SK Series được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng sàng lọc khác nhau, bao gồm đá cối, luyện kim, khai thác kim loại và chế biến than.
Dòng YKR-H:
Kích thước thức ăn tối đa: ≤ 300mm
Phạm vi phân loại: 2 ̊150mm
Dòng YKR-SK:
Kích thước thức ăn tối đa: ≤ 250 mm
Phạm vi phân loại: 2 ¢ 76mm
Tính năng sản phẩm
Màn hình rung của loạt YKR được phát triển với các khái niệm thiết kế tiên tiến.cùng với cải tiến liên tục và tiêu chuẩn hóa, nó đã phát triển thành một giải pháp sàng lọc trưởng thành và đáng tin cậy.
Mô hình | Chiều rộng màn hình (mm) | Chiều dài màn hình (mm) | góc (°) | Tần số rung (min−1) | Độ rộng gấp đôi (mm) | Công suất (kW) | Trọng lượng (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YKR1437H | 1400 | 3750 | 18 (15 ¢25) | 800 ¢ 900 | 7.0 ¢10.0 | 11 | 3832 |
YKR1645H | 1600 | 4500 | 18 (15 ¢25) | 800 ¢ 900 | 7.0 ¢10.0 | 15 | 5345 |
YKR1852H | 1800 | 5250 | 18 (15 ¢25) | 800 ¢ 900 | 7.0 ¢10.0 | 18.5 | 6536 |
YKR2052H | 2000 | 5250 | 18 (15 ¢25) | 800 ¢ 900 | 7.0 ¢10.0 | 22 | 7567 |
YKR2460H | 2400 | 6000 | 18 (15 ¢25) | 800 ¢ 900 | 7.0 ¢10.0 | 30 | 10904 |
YKR3060H | 3000 | 6000 | 20 (15 ¢25) | 800 ¢ 900 | 6.0990 | 30 | 13604 |
YKR3075H | 3000 | 7200 | 20 (15 ¢25) | 800 ¢ 900 | 6.0990 | 45 | 14622 |
YKR3675H | 3600 | 7200 | 20 (15 ¢25) | 800 ¢ 900 | 6.0990 | 2×30 | 24730 |
2YKR1437H | 1400 | 3750 | 18 (15 ¢25) | 800 ¢ 900 | 7.0 ¢10.0 | 15 | 6076 |
2YKR1645H | 1600 | 4500 | 18 (15 ¢25) | 800 ¢ 900 | 7.0 ¢10.0 | 22 | 8226 |
2YKR1852H | 1800 | 5250 | 18 (15 ¢25) | 800 ¢ 900 | 7.0 ¢10.0 | 30 | 10990 |
2YKR2060H | 2000 | 6000 | 18 (15 ¢25) | 800 ¢ 900 | 7.0 ¢10.0 | 30 | 12572 |
2YKR2460H | 2400 | 6000 | 18 (15 ¢25) | 800 ¢ 900 | 7.0 ¢10.0 | 45 | 14740 |
2YKR3060H | 3000 | 6000 | 20 (15 ¢25) | 800 ¢ 900 | 6.0990 | 45 | 18293 |
2YKR3075H | 3000 | 7200 | 20 (15 ¢25) | 800 ¢ 900 | 6.0990 | 2×37 | 24230 |
2YKR3675H | 3600 | 7200 | 20 (15 ¢25) | 800 ¢ 900 | 6.0990 | 2×45 | 32960 |
2YKR2460SK | 2400 | 6000 | 18 (15 ¢25) | 800 ¢ 900 | 7.0 ¢10.0 | 37 | 11785 |
2YKR3060SK | 3000 | 6000 | 20 (15 ¢25) | 800 ¢ 900 | 6.0990 | 45 | 14500 |
2YKR3075SK | 3000 | 7200 | 20 (15 ¢25) | 800 ¢ 900 | 6.0990 | 2×37 | 19685 |
2YKR3675SK | 3600 | 7200 | 20 (15 ¢25) | 800 ¢ 900 | 6.0990 | 2×45 | 30560 |
3YKR1852H | 1800 | 5250 | 18 (15 ¢25) | 800 ¢ 900 | 7.0 ¢10.0 | 30 | 11528 |
3YKR2060H | 2000 | 6000 | 18 (15 ¢25) | 800 ¢ 900 | 7.0 ¢10.0 | 37 | 13734 |
3YKR2460H | 2400 | 6000 | 18 (15 ¢25) | 800 ¢ 900 | 6.0990 | 45 | 16526 |
3YKR3060H | 3000 | 6000 | 20 (15 ¢25) | 800 ¢ 900 | 6.0990 | 45 | 17636 |
3YKR3075H | 3000 | 7200 | 20 (15 ¢25) | 800 ¢ 900 | 6.0990 | 2×37 | 25210 |
3YKR3675H | 3600 | 7200 | 20 (15 ¢25) | 800 ¢ 900 | 6.0990 | 2×45 | 32820 |
Phụ kiện
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào