Máy nghiền nát nón một xi lanh cho nghiền đá cứng với phân bố kích thước hạt ổn định cho các tập hợp cao cấp
Việc giới thiệu sản phẩm
CSC / CHC series single cylinder hydraulic cone crusher là máy nghiền nát nón tiên tiến nhất ở Trung Quốc được phát triển và sản xuất bởi công ty chúng tôi.Nó là một sản phẩm cao cấp với sự kết hợp hoàn hảo của cơ khí, công nghệ điện, thủy lực và công nghệ nghiền vật liệu.vật liệu hợp kim đúc trục và cao độ chính xác đường cung xoắn ốc hệ thống truyền động.Kết hợp với một loạt các lựa chọn khoang và hệ thống điều khiển hoạt động thông minh, hiệu suất và lợi thế của thiết bị được phản ánh hoàn hảo.Nó có thể được sử dụng rộng rãi trong trung bình và mịn nghiền của các loại khoáng vật cứng và đáHiệu suất nghiền của nó là cao và có thể đáp ứng đầy đủ các nhu cầu nghiền khác nhau của khách hàng.
Sản lượng cao
Khoang nghiền tối ưu, độ lệch tâm, tần số xoay và các nguyên tắc nén lớp đảm bảo hiệu suất cao, hình dạng hạt vượt trội và tiêu thụ năng lượng thấp.
Tự động hóa tiên tiến
Hệ thống điều khiển tự động cung cấp bảo vệ quá tải, bảo vệ sắt, và ổn định hình dạng khoang.và kích thước xả đảm bảo độ tin cậy.
Tiếng ồn và rung động thấp
Chuỗi truyền vòng cung xoắn ốc chính xác cao làm giảm tiếng ồn và tăng độ bền.
Khả năng chịu đựng cao
Khung được tăng cường, cấu trúc trục "các chùm hỗ trợ trống", tay áo đồng bôi trơn theo áp suất năng động và bảo vệ nhiệt đảm bảo hoạt động ổn định trong nghiền khoáng chất cứng.
Hiệu quả chi phí
Chi phí lắp đặt thấp: Khung thép tích hợp đơn giản hóa việc lắp đặt.
Chi phí vận hành thấp: Các tấm khoang nghiền bền và hệ thống bôi trơn chống kép kéo dài tuổi thọ và giảm tần suất bảo trì.
Kích thước hạt điều chỉnh
Nhiều loại khoang (đánh nghiền trung bình / mịn) và cài đặt xả điều chỉnh tối đa hóa giá trị thiết bị.
Các thông số kỹ thuật của máy nghiền nát nón một xi lanh CSC/CHC | ||||
Mô hình | Loại lỗ | Kích thước hạt cho ăn tối đa ((mm) | Công suất xử lý dưới kích thước ổ cắm chặt CSS (mm) | Công suất xử lý ((t/h) |
CSC440 | EC | 500 | 35 ¢ 54 | 267 ¢ 601 |
C | 445 | 32 ¢ 51 | 225 ¢ 511 | |
MC | 335 | 29 ¢ 51 | 195 ¢ 486 | |
CSC660 | EC | 622 | 38 ¢83 | 349 ¢1050 |
C | 556 | 35 ¢ 70 | 318 ¢ 892 | |
CSC860i | EC | 630 | 44 ¢ 90 | 450 ¢1365 |
C | 560 | 41 ¢ 90 | 420 ¢1400 | |
CHC440 | EC | 250 | 16 ¢ 44 | 114 ¢ 395 |
C | 204 | 13 ¢ 44 | 101 ¢ 378 | |
MC | 160 | 13 ¢ 38 | 97 ¢ 328 | |
M | 130 | 13 ¢ 38 | 117 ¢ 339 | |
MF | 100 | 10 ¢32 | 114 ¢ 339 | |
F | 85 | 8 ¢32 | 90 ¢ 251 | |
EF | 42 | 100-125 với 80% mỏng hơn 6-7,5 mm | ||
CHC660 | EC | 321 | 16 ¢ 51 | 177 ¢662 |
CX | 275 | 16 ¢ 51 | 174 ¢ 654 | |
C | 253 | 16 ¢ 51 | 171 ¢ 643 | |
MC | 198 | 16 ¢ 44 | 162 ¢ 552 | |
M | 155 | 16 ¢ 38 | 197 ¢502 | |
MF | 133 | 13 ¢ 38 | 192 ¢ 451 | |
F | 96 | 13 ¢ 38 | 195 ¢ 451 | |
EF | 62 | 13 ¢ 38 | 211 ¢ 316 | |
CHC860i | EC | 315 | 16 ¢ 51 | 326 ¢1071 |
C | 263 | 16 ¢ 51 | 3201126 | |
MC | 169 | 16 ¢ 51 | 314 ¢1055 | |
M | 152 | 16 ¢ 51 | 289 ¢1036 | |
CHC865i | MF | 108 | 10 ¢38 | 210 ¢ 700 |
F | 85 | 13 ¢ 38 | 189 ¢ 680 | |
EF | 63 | 13 ¢ 38 | 168 ¢560 | |
CHC870i | EC | 350 | 25 ¢ 70 | 477 ¢1512 |
C | 287 | 22 ¢ 70 | 483 ¢1464 | |
MC | 236 | 19 ¢ 70 | 443 ¢1373 | |
M | 184 | 19 ¢ 70 | 432 ¢1372 | |
MF | 108 | 16 ¢ 51 | 398 ¢1070 | |
F | 99 | 13 ¢ 44 | 357 ¢ 912 | |
EF | 88 | 10 ¢44 | 205 ¢775 | |
CHC890i | EC | 428 | 25 ¢ 70 | 594 ¥2181 |
C | 382 | 22 ¢ 70 | 6222193 | |
MC | 302 | 19 ¢ 70 | 542 ¢2020 | |
M | 219 | 16 ¢ 70 | 567 ¢1814 | |
MF | 149 | 16 ¢ 70 | 507 ¢1607 | |
F | 139 | 13 ¢57 | 248 ¢1458 | |
CHC895i | EFX | 112 | 13 ¢57 | 392 ¢1320 |
EF | 97 | 10 ¢ 70 | 305 ¢1210 | |
EEF | 89 | 10 ¢ 51 | 306 ¢ 906 |
Phụ kiện
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào